| RESULTS FOR JULY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 7 |
| Net $P/L: | 122 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 5 |
| Win%: | 29 |
| $Commissions: | 28 |
| Avg$Win: | 606 |
| Avg$Loss: | -218 |
35 minutes ago
A daily chronicle of results of one retail futures trader trading my own accounts. I define myself as a day trader and generally swing for at least a few points most of the time. But I do make the occasional scalp for ticks too.
| RESULTS FOR JULY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 7 |
| Net $P/L: | 122 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 5 |
| Win%: | 29 |
| $Commissions: | 28 |
| Avg$Win: | 606 |
| Avg$Loss: | -218 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 1 |
| Net $P/L: | 1206 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 0 |
| Win%: | 100 |
| Avg$Win: | 1206 |
| Avg$Loss: | 0 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 1 |
| Net $P/L: | -204 |
| Wins: | 0 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 0 |
| Avg$Win: | 0 |
| Avg$Loss: | -204 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 1 |
| Net $P/L: | 6 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 0 |
| Win%: | 100 |
| Avg$Win: | 6 |
| Avg$Loss: | 0 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 1 |
| Net $P/L: | -204 |
| Wins: | 0 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 0 |
| Avg$Win: | 0 |
| Avg$Loss: | -204 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 2 |
| Net $P/L: | -348 |
| Wins: | 0 |
| Losses: | 2 |
| Win%: | 0 |
| Avg$Win: | 0 |
| Avg$Loss: | -174 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| CL Contracts: | 1 |
| Net $P/L: | -334 |
| Wins: | 0 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 0 |
| Avg$Win: | 0 |
| Avg$Loss: | -334 |