NQ $197(7), CL $305(1)
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 8 |
| Net $P/L: | 502 |
| Wins: | 4 |
| Losses: | 2 |
| Win%: | 67 |
| Avg$Win: | 154 |
| Avg$Loss: | -58 |
A daily chronicle of results of one retail futures trader trading my own accounts. I define myself as a day trader and generally swing for at least a few points most of the time. But I do make the occasional scalp for ticks too.
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 8 |
| Net $P/L: | 502 |
| Wins: | 4 |
| Losses: | 2 |
| Win%: | 67 |
| Avg$Win: | 154 |
| Avg$Loss: | -58 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 20 |
| Net $P/L: | 975 |
| Wins: | 4 |
| Losses: | 4 |
| Win%: | 50 |
| Avg$Win: | 484 |
| Avg$Loss: | -240 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 23 |
| Net $P/L: | 1004 |
| Wins: | 3 |
| Losses: | 5 |
| Win%: | 38 |
| Avg$Win: | 810 |
| Avg$Loss: | -285 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 12 |
| Net $P/L: | 1033 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 3 |
| Win%: | 40 |
| Avg$Win: | 729 |
| Avg$Loss: | -142 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 9 |
| Net $P/L: | 1154 |
| Wins: | 4 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 80 |
| Avg$Win: | 309 |
| Avg$Loss: | -83 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 28 |
| Net $P/L: | 1246 |
| Wins: | 5 |
| Losses: | 3 |
| Win%: | 63 |
| Avg$Win: | 503 |
| Avg$Loss: | -423 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 17 |
| Net $P/L: | -3785 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 4 |
| Win%: | 33 |
| Avg$Win: | 77 |
| Avg$Loss: | -985 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 19 |
| Net $P/L: | 2060 |
| Wins: | 3 |
| Losses: | 2 |
| Win%: | 60 |
| Avg$Win: | 848 |
| Avg$Loss: | -242 |
| RESULTS FOR SEPTEMBER | |
|---|---|
| Contracts: | 75 |
| Net $P/L: | 2225 |
| Wins: | 17 |
| Losses: | 25 |
| Win%: | 40 |
| $Commissions: | 300 |
| Avg$Win: | 427 |
| Avg$Loss: | -201 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 16 |
| Net $P/L: | 988 |
| Wins: | 5 |
| Losses: | 3 |
| Win%: | 63 |
| Avg$Win: | 478 |
| Avg$Loss: | -468 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 24 |
| Net $P/L: | 747 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 4 |
| Win%: | 33 |
| Avg$Win: | 1002 |
| Avg$Loss: | -314 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 4 |
| Net $P/L: | 200 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 67 |
| Avg$Win: | 169 |
| Avg$Loss: | -138 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 9 |
| Net $P/L: | 186 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 3 |
| Win%: | 25 |
| Avg$Win: | 929 |
| Avg$Loss: | -248 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| ZS Contracts: | 2 |
| Net $P/L: | 390 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 0 |
| Win%: | 100 |
| Avg$Win: | 390 |
| Avg$Loss: | 0 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 6 |
| Net $P/L: | -696 |
| Wins: | 0 |
| Losses: | 6 |
| Win%: | 0 |
| Avg$Win: | 0 |
| Avg$Loss: | -116 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| Contracts: | 12 |
| Net $P/L: | 95 |
| Wins: | 5 |
| Losses: | 7 |
| Win%: | 42 |
| Avg$Win: | 164 |
| Avg$Loss: | -104 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| 6J Contracts: | 2 |
| Net $P/L: | 316 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 50 |
| Avg$Win: | 383 |
| Avg$Loss: | -67 |
| RESULTS FOR AUGUST | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 92 |
| Net $P/L: | -2181 |
| Wins: | 10 |
| Losses: | 19 |
| Win%: | 34 |
| $Commissions: | 241 |
| Avg$Win: | 94 |
| Avg$Loss: | -164 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 30 |
| Net $P/L: | -1559 |
| Wins: | 0 |
| Losses: | 6 |
| Win%: | 0 |
| Avg$Win: | 0 |
| Avg$Loss: | -260 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 6 |
| Net $P/L: | -96 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 2 |
| Win%: | 33 |
| Avg$Win: | 75 |
| Avg$Loss: | -85 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 8 |
| Net $P/L: | 169 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 67 |
| Avg$Win: | 127 |
| Avg$Loss: | -85 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 4 |
| Net $P/L: | 0 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 50 |
| Avg$Win: | 85 |
| Avg$Loss: | -85 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 12 |
| Net $P/L: | 9 |
| Wins: | 3 |
| Losses: | 3 |
| Win%: | 50 |
| Avg$Win: | 81 |
| Avg$Loss: | -78 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 6 |
| Net $P/L: | 84 |
| Wins: | 2 |
| Losses: | 1 |
| Win%: | 67 |
| Avg$Win: | 85 |
| Avg$Loss: | -85 |
| RESULTS FOR DAY | |
|---|---|
| NQ Contracts: | 26 |
| Net $P/L: | -788 |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 5 |
| Win%: | 17 |
| Avg$Win: | 115 |
| Avg$Loss: | -181 |
| RESULTS FOR JULY | |
|---|---|
| Contracts: | 535 |
| Net $P/L: | -3867 |
| Wins: | 43 |
| Losses: | 87 |
| Win%: | 33 |
| $Commissions: | 1402 |
| Avg$Win: | 304 |
| Avg$Loss: | -195 |